A. Poplatky za zdravotní výkony
nehrazené ze zdravotního pojištění+)
Platnost od 22.1.2024
Poř. číslo | Označení služby *) | Částka v Kč vč. DPH | DPH |
01. | Kosmetická úprava dolních víček | 16000 Kč | 12 % |
02. | Kosmetická úprava horních víček | 13000 Kč | 12 % |
03. | Kosmetická úprava boltce (1 strana) | 10000 Kč | 12 % |
04. | Kosmetická úprava boltců (obě strany) | 16000 Kč | 12 % |
05. | Korekce ušního lalůčku (1 strana) | 2000 Kč | 12 % |
06. | Excize z kosmetické indikace první tři ložiska | 1500 Kč | 12 % |
07. | Excize z kosmetické indikace (každá další excize) | 300 Kč | 12 % |
08. | Excize z kosmetické indikace velká (1 ložisko) | 2400-5000 Kč | 12 % |
09. | Kosmetická úprava obličeje - face lift | 49000 Kč | 12 % |
10. | Kosmetická úprava obličeje - face lift s platysmoplastikou | 59000 Kč | 12 % |
11. | Kosmetická úprava čela - browlift | 29000 Kč | 12 % |
12. | Modelace jednoho prsu - symetrizace | 20000 Kč | 12 % |
13. | Modelace prsů | 39000 Kč | 12 % |
14. | Zmenšení prsů z kosmetických důvodů | 49000 Kč | 12 % |
15. | Zvětšení prsů - augmentace (bez implantátu) | 29000 Kč | 12 % |
16. | Zvětšení prsů - augmentace - s modelací (bez implantátu) | 49000 Kč | 12 % |
17. | Odstranění prsní žlázy u gynekomastie (1 strana) | 15000 Kč | 12 % |
18. | Odstranění prsní žlázy u gynekomastie (obě strany) | 30000 Kč | 12 % |
19. | Korekce vpáčené bradavky (1 strana) | 3000 Kč | 12 % |
20. | Zmenšení dvorce (1 strana) | 5500-13000 Kč | 12 % |
21. | Zmenšení dvorce (obě strany) | 10000-18000 Kč | 12 % |
22. | Dermolipektomie převislého břicha vč. diastazy - abdominoplastika | 49000 Kč | 12 % |
23. | Limitovaná dermolipektomie převislého břicha bez posunu pupku - miniabdominoplastika | 39000 Kč | 12 % |
25. | Dermolipektomie valů paží (obě strany) | 40000 Kč | 12 % |
27. | Liposukce podbradku | 15000 Kč | 12 % |
28. | Liposukce (1 oblast z těchto: břicho, kolena, stehna ...) | 20000 Kč | 12 % |
30. | Dermabraze obličeje | 16000 Kč | 12 % |
31. | Dermabraze periorálně | 4500-12000 Kč | 12 % |
32. | Dermabraze mimo obličej do 25 cm2 | 2000-9500 Kč | 12 % |
33. | Dermabraze za každý další 1 cm2 | 50 Kč | 12 % |
34. | Korekce jizvy - malá do 5 cm | 1200 Kč | 12 % |
35. | Korekce jizvy - střední 5-20 cm | 2400 Kč | 12 % |
36. | Korekce jizvy - velká nad 20 cm | 12500 Kč | 12 % |
37. | Korekce více jizev | 16000 Kč | 12 % |
38. | Lipografting (transplantace autologního tuku) do 30 ml | 15500 Kč | 12 % |
39. | Lipografting (transplantace autologního tuku) nad 30 ml | od 24000 Kč | 12 % |
40. | Labioplastika | 19000 Kč | 12 % |
41. | Aplikace botulotoxinu (jedna oblast z těchto: čelo, glabella, crow feets) | 3000 Kč | 12 % |
42. | Aplikace botulotoxinu - axilla (obě strany) | 10000 Kč | 12 % |
43. | Aplikace fillery (výplně) | od 3000 Kč | 12 % |
44. | Piersing, náušnice | 500 Kč | 12 % |
45. | Převazy (podle rozsahu) | 150-250 Kč | 12 % |
46. | Kosmetická konzultace | 350 Kč | 12 % |
47. | Poskytnutí zdrav. péče pro občany EU ze zdravot. pojištění dle seznamu zdravotních výkonů (cena za 1 bod)**) | 1,33 Kč | § 58 |
48. | Operační výkon na vyžádání pac. mimo pracovní dobu 7 - 15.30 hod. (příplatek na zvýšené náklady + zákl. pomůcka péče o jizvu) | 5000 Kč | 12 % |
B. Poplatky za stravování a ubytování
Platnost od 22.1.2024
Poř. číslo | Označení služby *) | Částka v Kč vč. DPH | DPH |
Lůžková část - pokoje: | |||
01. | Nadstandard jednolůžkový, příplatek (ruka) | 1000 Kč | § 58 |
02. | Jednolůžkový, přímá úhrada (kosmetika) | 1600 Kč | 12 % |
03. | Dvoulůžkový, přímá úhrada (kosmetika) | 1000 Kč | 12 % |
04. | Doprovod pacienta nad 6 let, přímá úhrada | 500 Kč | 12 % |
05. | dítě navíc, přímá úhrada | 330 Kč | 12 % |
Pavilon C - ubytování: | |||
09. | Stážisti | 200 Kč | 12 % |
10. | Studenti (praxe) | 100 Kč | 12 % |
11. | Ostatní | 300 Kč | 12 % |
Stravování - viz samostatný ceník stravovacího provozu. |
Jednolůžkový pokoj = využito jedno lůžko v dvoulůžkovém pokoji (dle aktuální volné kapacity).
Pozn. Individuální požadavky na stravování se řeší po dohodě se stravovacím provozem.
+) | Ceník poskytovaných služeb nezahrnutých v seznamu zdravotních výkonů a ceník služeb poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění. |
*) | Cena v rámci rozsahu je určena dle volené anestezie a nezahrnuje hospitalizační pobyt. Ceny výkonů jsou základní, podle rozsahu výkonu mohou být upraveny. |
**) | K celkové částce bude připočítána cena skutečně spotřebovaného zdravotnického materiálu a léčiv. |
C. Administrativní a zdravotní výkony
Platnost od 1.1.2024
Poř. číslo | Označení služby *) | Částka v Kč vč. DPH | DPH |
01. | Vyšetření s vystavením lékařské zprávy (za každých zap.30 min.) | 380 Kč | 12 % |
02. | Posouzení zdravotního stavu (trvalých následků po úrazu, hodnocení ztížení společenského uplatnění nebo bolestné, posudek pro komerční pojišťovnu apod.) | 650 Kč | 21 % |
03. | Ostatní vystavovaná potvrzení | 200 Kč | 21 % |
04. | Administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace + doporučené poštovné***) | 151 Kč | 21 % |
05. | Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby (administrativní výkon) + doporučené poštovné***) | 151 Kč | 21 % |
06. | Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby pro státní zastupitelství nebo soud + doporučené poštovné***) | 151 Kč | 21 % |
07. | Výpis ze zdrav. dokumentace (za každých započatých 15 min.) | 200 Kč | 21 % |
08. | Odborné lékařské posudky zpracované na žádost právnických nebo fyzických osob, za každou započatou hodinu. | 800 Kč | 21 % |
09. | Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací v souvislosti s poskytováním informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za každou započatou hodinu | 600 Kč | 21 % |
10. | Kopírování dokumentů - jednostranné, ČB | 2 Kč | 21 % |
11. | Kopírování dokumentů - oboustranné, ČB | 4 Kč | 21 % |
12. | Skenování, jedna strana | 2 Kč | 21 % |
13. | Vypálení obrazové dokumentace na CD/DVD na vlastní žádost | 100 Kč | 21 % |
14. | Technické nosiče dat (CD/DVD) | 10 Kč | 21 % |
Další: | |||
15. | Odeslání zásilky - dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb | Dle sazebníku | - |
16. | Denní sazba za stáž lékaře z jiného zdravotnického zařízení | 300 Kč | 21 % |
17. | Denní sazba za stáž nelékaře | 200 Kč | 21 % |
18. | Regulační poplatek za pohotovostní službu **) | 90 Kč | 0 % |
Pozn. Individuální požadavky na stravování se řeší po dohodě se stravovacím provozem.
+) | Ceník poskytovaných služeb nezahrnutých v seznamu zdravotních výkonů a ceník služeb poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění. |
++) | Dle § 16a, zákona č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Od regulačních poplatků jsou osvobozeny osoby dle tohoto zákona. |
***) | Pro min. práce a sociálních věcí, min. vnitra a min. spravedlnosti (Věstník MZ ČR čá. 11/2023) |